Hà Nội đang muốn tìm nhà đầu tư 16 dự án khu đô thị, nhà ở xã hội quy mô hơn 930 ha, vốn sơ bộ trên 117.000 tỷ đồng.
Theo danh sách thu hút đầu tư đợt 1 năm nay, TP Hà Nội có 36 dự án, trong đó có 16 dự án xây dựng khu đô thị mới, nhà ở xã hội. Các dự án này có mức vốn đầu tư sơ bộ khoảng 117.330 tỷ đồng, tiến độ thực hiện từ nay đến năm 2033.
Huyện Đông Anh có nhiều dự án nhất với 7 dự án gồm. 4 khu đô thị mới và 3 nhà ở xã hội. 4 khu đô thị mới này nằm tại các xã Kim Chung, Đại Mạch, Mai Lâm, Đông Hội, Kim Nỗ, Nam Hồng với tổng quy mô trên 190 ha. Hai dự án ở xã hội đều nằm tại xã Tiên Dương với diện tích 84 ha. Còn một dự án nhà xã hội khác tại xã Đại Mạch.
Tiếp sau đó là huyện Thanh Trì có 3 dự án khu đô thị muốn thu hút đầu tư đợt này. Trong đó, khu đô thị Hữu Hòa quy mô gần 138 ha, vốn trên 12.600 tỷ đồng.
Huyện Mê Linh cũng có 2 dự án khu đô thị và 1 nhà ở xã hội. Khu đô thị mới Mê Linh và Đại Thịnh lần lượt có quy mô 40,6 ha, 33,4 ha, vốn hơn 2.500 tỷ và 2.410 tỷ đồng. Hai dự án này đều Công ty cổ phần Bất động sản Taseco chủ trì đề xuất.
Tại huyện Đan Phượng, 2 dự án quy mô khá lớn muốn mời đầu tư năm nay là khu đô thị chức năng Thượng Cát (gần 139 ha) và khu đô thị mới Đan Phượng (128 ha). Đây cũng là dự án có tổng vốn lớn nhất đợt này với hơn 19.100 tỷ đồng, nằm tại các xã Tây Mỗ, Tân Hội, Liên Hà, huyện Đan Phượng.
TT | Dự án | Địa điểm | Quy mô (ha) | Tiến độ | Vốn (tỷ đồng) |
1 | Khu chức năng đô thị Thượng Cát | Phường Thượng Cát, Tây Tựu, quận Bắc Từ Liêm; xã Tân Lập, huyện Đan Phượng | 138,94 | 2024 | 18.525 |
2 | Khu nhà ở xã hội tại Khu chức năng đô thị Tây Tựu | Phường Tây Tựu, quận Bắc Từ Liêm | 3,04 | 2024 | 450 |
3 | Khu đô thị mới G3 | Xã Kim Chung, Đại Mạch, huyện Đông Anh | 79,9 | 2023-2031 | 8.127 |
4 | Khu đô thị mới G13 | Xã Mai Lâm, Đông Hội, huyện Đông Anh | 44,2 | 2023-2033 | 3.113 |
5 | Khu đô thị mới G8 | Xã Kim Nỗ, Kim Chung, huyện Đông Anh | 46,6 | 2024-2030 | 3.153 |
6 | Khu đô thị mới G17 | Xã Nam Hồng, huyện Đông Anh | 20,6 | 2024-2030 | 5.892 |
7 | Khu đô thị mới Hữu Hòa | Xã Hữu Hòa, huyện Thanh Trì | 137,7 | 2023-2032 | 12.679 |
8 | Khu đô thị mới Liên Ninh | Xã Liên Ninh, huyện Thanh Trì | 30,1 | 2023-2028 | 2.576 |
9 | Khu đô thị mới C3-1 | Xã Đại Áng, huyện Thanh Trì | 27,4 | 2023-2029 | 4.667 |
10 | Khu đô thị mới Mê Linh | Xã Mê Linh, Đại Thịnh, huyện Mê Linh | 40,6 | 2023-2027 | 2.576 |
11 | Khu đô thị Đại Thịnh | Xã Mê Linh, Đại Thịnh, huyện Mê Linh | 33,44 | 2023-2027 | 2.410 |
12 | Khu đô thị mới Đan Phượng | Xã Tây Mỗ, Tân Hội, Liên Hà, huyện Đan Phượng | 128 | 2023-2031 | 19.128 |
13 | Khu đô thị mới-Nhà ở xã hội Star City Tiên Dương | Xã Tiên Dương, huyện Đông Anh | 44,72 | 2024-2030 | 8.537 |
14 | Khu đô thị mới-Nhà ở xã hội Green Link City | Xã Tiên Dương, huyện Đông Anh | 39,5 | 2024-2030 | 5.818 |
15 | Khu đô thị mới-Nhà ở xã hội Green Home City | Xã Đại Mạch, huyện Đông Anh và xã Tiền Phong, huyện Mê Linh | 81 | 2024-2030 | 8.797 |
16 | Khu đô thị mới-Nhà ở xã hội Green Innovation City | Xã Cổ Bi, huyện Gia Lam | 38,22 | 2024-2030 | 10.342 |
Ngoài các dự án nhà ở, Hà Nội còn có kế hoạch tìm nhà đầu tư cho trung tâm mua sắm outlet tại xã Vân Nội, Tiên Dương, huyện Đông Anh. Dự án này có quy mô khoảng 22,45 ha, tiến độ dự kiến hoàn thành năm 2030.
Dự án công viên vui chơi giải trí quốc tế tại quận Long Biên và huyện Gia Lâm cũng sẽ được đấu thầu rộng rãi. Dự án này có diện tích 142 ha. Tiến độ thực hiện dự kiến 2024-2030.